阶段模型
详细展示每个阶段的销量、成本、收入、利润及库存推演。数据基于假设条件实时计算。
Stage | 计划销量 | 实际销量 | 销量商品成本 | 头程物流 | 广告费 | 海外仓履约 | 尾程物流 | 达人佣金 | 样品成本 | 总成本 | 平台收入 | 当期利润 | 累计利润 | 累计现金流 | 期初库存 | 期末库存 | 是否补货 | 补货下单量 | 补货成本 | 利润覆盖补货 | 未来需求 | 安全库存补货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 980 | $5,980.00 | $1,560.00 | $4,500.00 | $0.00 | $10,098.00 | $2,350.82 | $2,900.00 | $12,040.00 | $5,965.96 | -$6,074.04 | -$6,074.04 | $80,155.87 | 2,600 | 620 | 是 | 4,234 | $12,278.60 | 否 | 3,940 | 294 |
| 2 | 3,000 | 2,940 | $6,762.00 | $1,764.00 | $12,000.00 | $0.00 | $20,094.00 | $7,052.47 | $2,900.00 | $12,000.00 | $28,097.89 | $16,097.89 | $10,023.86 | $72,189.78 | 4,854 | 914 | 是 | 6,390 | $18,531.00 | 否 | 5,900 | 490 |
| 3 | 5,000 | 4,900 | $11,270.00 | $2,940.00 | $17,500.00 | $0.00 | $30,090.00 | $11,754.12 | $2,900.00 | $17,500.00 | $50,229.82 | $32,729.82 | $42,753.68 | $76,592.62 | 7,304 | 1,404 | 是 | 7,860 | $22,794.00 | 是 | 7,860 | 0 |
| 4 | 7,000 | 6,860 | $15,778.00 | $4,116.00 | $21,000.00 | $0.00 | $40,086.00 | $16,455.77 | $2,900.00 | $21,000.00 | $72,361.75 | $51,361.75 | $94,115.42 | $93,943.39 | 9,264 | 1,404 | 是 | 9,820 | $28,478.00 | 是 | 9,820 | 0 |
| 5 | 9,000 | 8,820 | $20,286.00 | $5,292.00 | $31,500.00 | $0.00 | $50,082.00 | $21,157.42 | $2,900.00 | $31,500.00 | $94,493.68 | $62,993.68 | $157,109.10 | $117,242.08 | 11,224 | 1,404 | 是 | 11,780 | $34,162.00 | 是 | 11,780 | 0 |
| 6 | 11,000 | 10,780 | $24,794.00 | $6,468.00 | $38,500.00 | $0.00 | $60,078.00 | $25,859.06 | $2,900.00 | $38,500.00 | $116,625.60 | $78,125.60 | $235,234.70 | $149,988.70 | 13,184 | 1,404 | 是 | 13,740 | $39,846.00 | 是 | 13,740 | 0 |
| 7 | 13,000 | 12,740 | $29,302.00 | $7,644.00 | $45,500.00 | $0.00 | $70,074.00 | $30,560.71 | $2,900.00 | $45,500.00 | $138,757.53 | $93,257.53 | $328,492.24 | $195,025.25 | 15,144 | 1,404 | 是 | 14,720 | $42,688.00 | 是 | 14,720 | 0 |
| 8 | 14,000 | 13,720 | $31,556.00 | $8,232.00 | $49,000.00 | $0.00 | $75,072.00 | $32,911.54 | $2,900.00 | $49,000.00 | $149,823.50 | $100,823.50 | $429,315.73 | $293,082.26 | 16,124 | 1,404 | 否 | 0 | $0.00 | 无需补货 | 0 | 0 |
未来需求预测公式 (V列)
安全库存补货公式 (W列)